Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
---|---|---|---|
FLAGRANTEADO | 0908993.30.2003.8.13.0433 | 16/07/2015 |
|
AUTOR | 0038684-26.2017.8.13.0433 | 04/04/2017 a 22/09/2017 |
|
AUTOR e POLO ATIVO | 0050374-52.2017.8.13.0433 | 05/06/2017 a 14/07/2022 |
|
RECORRENTE e POLO ATIVO | 0116320-97.2019.8.13.0433 | 07/06/2019 a 06/06/2022 |
|
REQUERENTE | 5003567-10.2022.8.13.0433 | 21/02/2022 a 26/08/2024 |
|
REQUERENTE | 5024156-52.2024.8.13.0433 | 19/08/2024 a 17/12/2024 |
|
AGRAVANTE, POLO ATIVO e outros | 4524807-82.2024.8.13.0000 | 17/10/2024 a 05/11/2024 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?